c

    企业信息

    湖北亿科电子有限公司

  • 14
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2002
  • 公司地址: 湖北省 襄阳市 襄州区 湖北省襄阳市襄州区钻石大道工业园
  • 姓名: 刘兵
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    供应BWF高压并联电力电容器

  • 所属行业:机械 电工电气 电气设备附件
  • 发布日期:2012-08-17
  • 阅读量:236
  • 价格:0.10 元/台 起
  • 产品规格:BWF
  • 产品数量:10000000.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:湖北襄阳襄州区  
  • 关键词:CH82型高压复合介质电容,CH82型油浸式电容,电力电容,电力机车**电容,高压脉冲电容,高压并联电力电容,自愈式低压并联电容,电热电容,铝电解电容

    供应BWF高压并联电力电容器详细内容

    **亿科 型号:BWF 介质材料:油浸 应用范围:补偿 外形:方块状 功率特性:中功率 频率特性:中频 调节方式:固定 引线类型:同向引出线 允许偏差:±20(%) 耐压值:3000(V)
    BWF型高压并联电容器
    特征用途:1.该电容器适用于并联在1千伏及以上的工频交流(50HZ或60HZ)电力系统中,用于提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
    技术与性能指标:见表 
    序 号
     产品型号及规格 额定电压(KV) 额定容量(KVar) 额定电容 (uF)
     相数 重量 (Kg)
     外形尺寸 图 号
     备 注
     
    L I D W h h1 H F 
    1 BWF6.3-12-1 6.3 12 0.962 1 18 450 380 420 115 340 110 490 200   
    2 BWF6.3-14-1 6.3  14 1.123 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200   
    3 BWF6.3-16-1  6.3 16 1.246 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200   
    4 BWF6.3-18-1  6.3 18 1.444 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200   
    5 BWF6.3-30-1(W)  6.3 30 2.407 1  25 450 380 420 115 375 110 525 200   
    6 BWF6.3-40-1(W)  6.3 40 3.210 1  27 450 380 420 115 375 110 525 200   
    7 BWF10.5-12-1  10.5 12 0.34 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220   
    8 BWF10.5-14-1  10.5 14 0.40 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220   
    9 BWF10.5-16-1  10.5 16 0.46 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220   
    10 BWF10.5-18-1  10.5 18 0.52 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220   
    11 BWF10.5-30-1(W)  10.5 30 0.86 1  25 450 380 420 115 375 110 525 220   
    12 BWF10.5-40-1(W)  10.5 40 1.15 1  27 450 380 420 115 375 110 525 220   
    13 BWF11/3-12-1  11/ √3 12 0.96 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220   
    14 BWF11/3-14-1  11/√3 14 1.11 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220   
    15 BWF11/3-16-1  11/√3 16 1.26 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220   
    16 BWF11/3-18-1(W)  11/√3 18 1.42 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220   
    17 BWF11/3-30-1(W)  11/√3 30 2.37 1  25 450 380 420 115 375 110 565 220   
    18 BWF11/3-40-1(W)  11/√3 40 3.16 1  27 450 380 420 115 375 110 565 220   
    19 BWF11/3-50-1(W)  11/√3 50 3.95 1  29 450 380 420 115 375 110 565 220   
    20 BWF11-12-1  11 12 0.32 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220   
    21 BWF11-14-1  11 14 0.37 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220   
    22 BWF11-16-1  11 16 0.42 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220   
    23 BWF11-18-1  11 18 0.47 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220   
    24 BWF11-30-1(W)  11 30 0.79 1  25 450 380 420 115 375 110 565 220   
    25 BWF11-40-1(W)  11 40 1.05 1 27  450 380 420 115 375 110 565 220   
    
     
    
    
    

    http://hbyikec.cn.b2b168.com
    欢迎来到湖北亿科电子有限公司网站, 具体地址是湖北省襄阳市襄州区湖北省襄阳市襄州区钻石大道工业园,老板是吴海龙。 主要经营螺栓型铝电解电容器、牛角型铝电解电容器、交流电容器、电力电容器、CBB65型电容器、CBB61型电容器、CD60型电容器、金属薄膜电容器、聚丙烯薄膜电容器、介质电容器、高压脉冲电容、并联电容器、电热电容器。 单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。 本公司主营:铝电解电容器,电力电容器,交流电容器,马达启动电容,电动机电容器,**级电容器,金属薄膜电容,聚丙烯薄等产品,是一家良好的电子产品公司,拥有良好的高中层管理队伍,他们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验,选择我们,值得你信赖!